■ 履 歴
将棋と出会ったのは5~6歳で、
父親から教えてもらう。
1992年 4月 女流育成会入会
1998年 4月 女流棋士2級
2002年 4月 女流1級
2003年 4月 女流初段
2002年 第29期女流名人位戦
B級リーグ入り
2002年 レディースオープン・トーナ
メント ベスト8
|
|
■ Record
|
| ■2003年度 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 |
| 対局日 | 棋 戦 | 対戦相手 | 先後 | 勝敗 |
 |
| 03年 4月11日 | 倉敷藤花戦 | 横山 澄恵 | 先 | ● |
| 5月28日 | 鹿島杯 | 中倉 彰子 | 後 | ● |
| 6月 3日 | レディースオープン | 高橋 和 | 先 | ○ |
| 6月 3日 | レディースオープン | 上田 初美 | 後 | ○ |
| 7月23日 | レディースオープン | 山田 朱未 | 後 | ● |
| 10月17日 | 女流王将戦 | 長沢 千和子 | 先 | ● |
| 11月27日 | 女流王位戦 | 鹿野 圭生 | 先 | ○ |
| 04年 1月14日 | 女流王位戦 | 林 まゆみ | 先 | ○ |
| 1月22日 | 女流名人位戦 | 比江嶋麻衣子 | 後 | ○ |
| 2月18日 | 女流名人位戦 | 上田 初美 | 先 | ● |
| 3月12日 | 女流王位戦 | 高群 佐知子 | 先 | ● |
 |
| 2003年度(5勝6敗 勝率.455) |
|
|